Pest megye ingatlanpiaci statisztikák

  Városok Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Pest megyei átlag 900 ezer Ft 94,9 millió Ft 107,40 m² 19 907
Abony 545 ezer Ft 46,4 millió Ft 78,60 m² 177
  Acsa nincs elég adat
Albertirsa 736 ezer Ft 65,6 millió Ft 97,20 m² 258
Alsónémedi 996 ezer Ft 119 millió Ft 119,60 m² 126
  Apaj nincs elég adat
Áporka 862 ezer Ft 90,5 millió Ft 103,20 m² 35
Aszód 1,0 millió Ft 69,8 millió Ft 63,40 m² 64
Bag 870 ezer Ft 80,6 millió Ft 84,80 m² 49
  Bénye nincs elég adat
  Bernecebaráti nincs elég adat
Biatorbágy 1,1 millió Ft 152 millió Ft 119 m² 153
Budajenő 1,3 millió Ft 382,0 millió Ft 275 m² 34
Budakalász 1,2 millió Ft 168,9 millió Ft 170,80 m² 79
Budakeszi 1,0 millió Ft 131,2 millió Ft 120 m² 150
Budaörs 1,3 millió Ft 178,6 millió Ft 147 m² 305
Bugyi 809 ezer Ft 80,0 millió Ft 93 m² 75
Cegléd 724 ezer Ft 64,7 millió Ft 86 m² 649
Ceglédbercel 696 ezer Ft 88,2 millió Ft 122,60 m² 49
Csemő 647 ezer Ft 54,9 millió Ft 88 m² 28
Csévharaszt 823 ezer Ft 76,5 millió Ft 99,60 m² 27
Csobánka 1,1 millió Ft 126,0 millió Ft 114,20 m² 28
Csomád 1,1 millió Ft 93,2 millió Ft 103,80 m² 27
Csömör 968 ezer Ft 134,4 millió Ft 155,40 m² 142
Csörög 915 ezer Ft 93,5 millió Ft 100,60 m² 64
  Csővár nincs elég adat
Dabas 761 ezer Ft 89,4 millió Ft 99 m² 254
Dánszentmiklós 792 ezer Ft 64,3 millió Ft 79,60 m² 71
Dány 550 ezer Ft 79,9 millió Ft 133,20 m² 36
Délegyháza 1,0 millió Ft 139,7 millió Ft 135 m² 157
Diósd 1,1 millió Ft 181,5 millió Ft 179 m² 279
Domony 565 ezer Ft 117 millió Ft 212 m² 23
Dömsöd 566 ezer Ft 48,4 millió Ft 86 m² 125
Dunabogdány 640 ezer Ft 75,5 millió Ft 149,20 m² 47
Dunaharaszti 1,0 millió Ft 121,1 millió Ft 135,80 m² 581
Dunakeszi 1,2 millió Ft 119,2 millió Ft 103,20 m² 316
Dunavarsány 881 ezer Ft 98,1 millió Ft 109,80 m² 133
Ecser 1,1 millió Ft 64,6 millió Ft 64,20 m² 63
Érd 1,1 millió Ft 125 millió Ft 129,80 m² 1 312
Erdőkertes 815 ezer Ft 98,0 millió Ft 117 m² 200
Farmos 490 ezer Ft 37,8 millió Ft 75,40 m² 37
Felsőpakony 650 ezer Ft 84,9 millió Ft 170 m² 23
Fót 960 ezer Ft 127,2 millió Ft 132,20 m² 335
  Galgagyörk nincs elég adat
Galgahévíz 622 ezer Ft 68,2 millió Ft 115 m² 31
  Galgamácsa nincs elég adat
Gomba 893 ezer Ft 103,2 millió Ft 113,20 m² 48
Göd 836 ezer Ft 109,9 millió Ft 124,80 m² 253
Gödöllő 980 ezer Ft 121,9 millió Ft 127,20 m² 355
Gyál 984 ezer Ft 112,7 millió Ft 117 m² 539
Gyömrő 906 ezer Ft 91,6 millió Ft 113,20 m² 364
Halásztelek 882 ezer Ft 121,3 millió Ft 132,20 m² 216
Herceghalom 1,1 millió Ft 140,4 millió Ft 146,20 m² 36
Hernád 669 ezer Ft 89,9 millió Ft 105,20 m² 56
Hévízgyörk 506 ezer Ft 63,5 millió Ft 105,75 m² 20
  Iklad nincs elég adat
Inárcs 891 ezer Ft 89,2 millió Ft 124,80 m² 65
  Ipolydamásd nincs elég adat
  Ipolytölgyes nincs elég adat
Isaszeg 1,0 millió Ft 98,9 millió Ft 90 m² 100
  Jászkarajenő nincs elég adat
Kakucs 899 ezer Ft 85 millió Ft 91 m² 38
Kartal 901 ezer Ft 114,1 millió Ft 127 m² 35
  Káva nincs elég adat
  Kemence nincs elég adat
Kerepes 854 ezer Ft 90,2 millió Ft 130,20 m² 107
Kiskunlacháza 850 ezer Ft 80,9 millió Ft 99 m² 397
  Kismaros nincs elég adat
  Kisnémedi nincs elég adat
  Kisoroszi nincs elég adat
Kistarcsa 998 ezer Ft 109,9 millió Ft 126,80 m² 135
Kocsér 698 ezer Ft 37,8 millió Ft 69 m² 33
Kóka 603 ezer Ft 62,9 millió Ft 97,80 m² 125
Kosd 994 ezer Ft 90,4 millió Ft 91 m² 38
  Kóspallag nincs elég adat
  Kőröstetétlen nincs elég adat
Leányfalu 717 ezer Ft 142,1 millió Ft 156 m² 102
  Letkés nincs elég adat
  Lórév nincs elég adat
Maglód 916 ezer Ft 90,7 millió Ft 99,20 m² 265
Majosháza 829 ezer Ft 83,5 millió Ft 113,20 m² 48
Makád 457 ezer Ft 63,9 millió Ft 108,50 m² 22
  Márianosztra nincs elég adat
Mende 1,0 millió Ft 81,4 millió Ft 78 m² 171
  Mikebuda nincs elég adat
Mogyoród 1,0 millió Ft 138,8 millió Ft 144,20 m² 227
Monor 928 ezer Ft 85,9 millió Ft 94,20 m² 464
Monorierdő 960 ezer Ft 75 millió Ft 76,60 m² 144
  Nagybörzsöny nincs elég adat
Nagykáta 637 ezer Ft 56,4 millió Ft 95,40 m² 123
Nagykovácsi 1,4 millió Ft 255 millió Ft 202,60 m² 100
Nagykőrös 568 ezer Ft 51,0 millió Ft 88 m² 242
Nagymaros 802 ezer Ft 87,9 millió Ft 151,40 m² 21
Nagytarcsa 1,1 millió Ft 120,6 millió Ft 100 m² 100
Nyáregyháza 755 ezer Ft 78,6 millió Ft 97 m² 72
  Nyársapát nincs elég adat
Ócsa 874 ezer Ft 90,9 millió Ft 102,40 m² 135
Őrbottyán 1,0 millió Ft 98,9 millió Ft 99,20 m² 204
Örkény 580 ezer Ft 47,5 millió Ft 85,60 m² 76
Pánd 429 ezer Ft 29,8 millió Ft 73,80 m² 28
Páty 959 ezer Ft 139,2 millió Ft 138,20 m² 42
Pécel 839 ezer Ft 123,3 millió Ft 140,40 m² 213
  Penc nincs elég adat
  Perbál nincs elég adat
  Perőcsény nincs elég adat
Péteri 1,0 millió Ft 86,4 millió Ft 83 m² 21
Pilis 601 ezer Ft 55,6 millió Ft 91,20 m² 169
Pilisborosjenő 1,4 millió Ft 175,6 millió Ft 124,40 m² 67
Piliscsaba 1,1 millió Ft 123,2 millió Ft 131,60 m² 109
  Pilisjászfalu nincs elég adat
Pilisszántó 655 ezer Ft 91,3 millió Ft 146,20 m² 36
  Pilisszentiván nincs elég adat
Pilisszentkereszt 1,2 millió Ft 157 millió Ft 186,40 m² 43
  Pilisszentlászló nincs elég adat
Pilisvörösvár 1,0 millió Ft 119,6 millió Ft 113 m² 83
Pócsmegyer 943 ezer Ft 90,6 millió Ft 102 m² 39
Pomáz 934 ezer Ft 111,8 millió Ft 113,20 m² 115
  Pusztavacs nincs elég adat
  Pusztazámor nincs elég adat
  Püspökhatvan nincs elég adat
  Püspökszilágy nincs elég adat
Ráckeve 746 ezer Ft 81,4 millió Ft 110 m² 268
  Rád nincs elég adat
  Remeteszőlős nincs elég adat
Solymár 1,1 millió Ft 209,1 millió Ft 189,80 m² 124
Sóskút 723 ezer Ft 102,2 millió Ft 155,60 m² 34
Sülysáp 731 ezer Ft 77,1 millió Ft 97,20 m² 178
Szada 912 ezer Ft 141,9 millió Ft 144,20 m² 78
Százhalombatta 1,1 millió Ft 89,9 millió Ft 79 m² 132
Szentendre 1,1 millió Ft 151,9 millió Ft 154,60 m² 416
  Szentlőrinckáta nincs elég adat
Szentmártonkáta 575 ezer Ft 51,5 millió Ft 87 m² 46
  Szigetbecse nincs elég adat
Szigetcsép 787 ezer Ft 123,1 millió Ft 154 m² 61
Szigethalom 931 ezer Ft 89,7 millió Ft 101,20 m² 300
Szigetmonostor 891 ezer Ft 66,8 millió Ft 90 m² 36
Szigetszentmárton 764 ezer Ft 87,1 millió Ft 113,20 m² 73
Szigetszentmiklós 1,0 millió Ft 92,7 millió Ft 90,60 m² 680
  Szigetújfalu nincs elég adat
  Szob nincs elég adat
  Szokolya nincs elég adat
Sződ 1,0 millió Ft 116,5 millió Ft 100,80 m² 39
Sződliget 1,1 millió Ft 118,3 millió Ft 126,20 m² 31
Táborfalva 524 ezer Ft 41,7 millió Ft 85,80 m² 45
Tahitótfalu 724 ezer Ft 123,5 millió Ft 176 m² 91
Taksony 973 ezer Ft 114,9 millió Ft 120,40 m² 147
Tápióbicske 589 ezer Ft 36,1 millió Ft 70,20 m² 40
Tápiógyörgye 316 ezer Ft 25,8 millió Ft 76,60 m² 31
Tápióság 557 ezer Ft 49,3 millió Ft 93 m² 40
Tápiószecső 581 ezer Ft 57,0 millió Ft 88,40 m² 164
Tápiószele 449 ezer Ft 31,4 millió Ft 74,40 m² 133
Tápiószentmárton 464 ezer Ft 37,1 millió Ft 79,40 m² 101
Tápiószőlős 272 ezer Ft 28,9 millió Ft 73,50 m² 21
Tárnok 1,0 millió Ft 89,9 millió Ft 102,20 m² 98
  Tatárszentgyörgy nincs elég adat
Telki 1,1 millió Ft 309,7 millió Ft 298 m² 36
Tésa 643 ezer Ft 98,2 millió Ft 142 m² 60
Tinnye 902 ezer Ft 134,9 millió Ft 120 m² 20
Tóalmás 442 ezer Ft 39,9 millió Ft 91,60 m² 69
  Tök nincs elég adat
Tököl 930 ezer Ft 82,7 millió Ft 97,20 m² 131
Törökbálint 1,5 millió Ft 167,9 millió Ft 126,40 m² 142
Törtel 452 ezer Ft 31,0 millió Ft 78,80 m² 81
Tura 535 ezer Ft 50,9 millió Ft 87 m² 77
Újhartyán 773 ezer Ft 94,7 millió Ft 105,40 m² 47
Újlengyel 897 ezer Ft 84,7 millió Ft 88 m² 52
Újszilvás 378 ezer Ft 29,9 millió Ft 75 m² 29
Úri 657 ezer Ft 84,0 millió Ft 121,60 m² 44
Üllő 980 ezer Ft 107,7 millió Ft 102,40 m² 292
Üröm 1,1 millió Ft 250,0 millió Ft 189,40 m² 70
Vác 1,1 millió Ft 89,1 millió Ft 80 m² 416
  Vácduka nincs elég adat
  Vácegres nincs elég adat
  Váchartyán nincs elég adat
  Váckisújfalu nincs elég adat
Vácrátót 1,0 millió Ft 99,9 millió Ft 92 m² 126
Vácszentlászló 472 ezer Ft 68,3 millió Ft 117,60 m² 26
Valkó 495 ezer Ft 47,9 millió Ft 99,40 m² 22
  Vámosmikola nincs elég adat
Vasad 644 ezer Ft 79,3 millió Ft 108 m² 51
Vecsés 966 ezer Ft 99,8 millió Ft 119 m² 730
Veresegyház 1,2 millió Ft 120,0 millió Ft 103 m² 473
Verőce 818 ezer Ft 78,4 millió Ft 115 m² 27
Verseg 782 ezer Ft 73,4 millió Ft 92 m² 21
  Visegrád nincs elég adat
  Zebegény nincs elég adat
Zsámbék 939 ezer Ft 108,4 millió Ft 138,40 m² 70
Zsámbok 647 ezer Ft 50,0 millió Ft 80,40 m² 51

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Grafikon: