Magyarország ingatlanpiaci statisztikák

Megyék Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Magyarországi átlag 939 ezer Ft 75,0 millió Ft 80,80 m² 125 302
Bács-Kiskun megye 727 ezer Ft 60,5 millió Ft 91 m² 6 067
Baranya megye 793 ezer Ft 55,7 millió Ft 75,40 m² 5 497
Békés megye 301 ezer Ft 29,8 millió Ft 99,60 m² 2 077
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 475 ezer Ft 32,1 millió Ft 79,80 m² 3 868
Budapest 1,4 millió Ft 92,1 millió Ft 64,20 m² 37 573
Csongrád megye 865 ezer Ft 59,9 millió Ft 77,80 m² 5 220
Fejér megye 713 ezer Ft 65,1 millió Ft 93,20 m² 4 624
Győr-Moson-Sopron megye 886 ezer Ft 69,7 millió Ft 88,60 m² 4 138
Hajdú-Bihar megye 926 ezer Ft 68,4 millió Ft 76,80 m² 5 759
Heves megye 474 ezer Ft 42,7 millió Ft 89,80 m² 2 168
Jász-Nagykun-Szolnok megye 439 ezer Ft 35,0 millió Ft 80 m² 2 355
Komárom-Esztergom megye 708 ezer Ft 52,9 millió Ft 76,60 m² 2 788
Nógrád megye 292 ezer Ft 23,6 millió Ft 83,20 m² 1 009
Pest megye 900 ezer Ft 94,9 millió Ft 107,40 m² 19 907
Somogy megye 1 000 ezer Ft 85,1 millió Ft 84,20 m² 5 654
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 632 ezer Ft 48,0 millió Ft 88,80 m² 4 532
Tolna megye 366 ezer Ft 33,3 millió Ft 88,40 m² 1 472
Vas megye 664 ezer Ft 53,7 millió Ft 80 m² 2 428
Veszprém megye 861 ezer Ft 85,0 millió Ft 94,20 m² 4 138
Zala megye 618 ezer Ft 59,7 millió Ft 90,20 m² 4 028

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Ártérkép: