Ingatlan statisztika Magyarországon

  Megyék Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Magyarországi átlag 706 ezer Ft 60,9 millió Ft 88,75 m² 89 331
Budapest 1,1 millió Ft 79,3 millió Ft 72,40 m² 22 956
Somogy megye 1,0 millió Ft 80,0 millió Ft 80 m² 4 864
Veszprém megye 753 ezer Ft 75,0 millió Ft 97,40 m² 3 410
Győr-Moson-Sopron megye 749 ezer Ft 58,6 millió Ft 85 m² 3 469
Hajdú-Bihar megye 724 ezer Ft 59,9 millió Ft 83,40 m² 3 368
Pest megye 720 ezer Ft 77,0 millió Ft 110 m² 15 628
Csongrád megye 618 ezer Ft 49,9 millió Ft 90 m² 3 405
Fejér megye 573 ezer Ft 55,2 millió Ft 97,20 m² 3 753
Komárom-Esztergom megye 561 ezer Ft 44,4 millió Ft 81,40 m² 1 948
Bács-Kiskun megye 529 ezer Ft 45,2 millió Ft 93,60 m² 4 615
Vas megye 523 ezer Ft 44,7 millió Ft 82 m² 1 663
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 515 ezer Ft 39,9 millió Ft 88,80 m² 3 478
Zala megye 502 ezer Ft 45,5 millió Ft 87,80 m² 3 581
Baranya megye 454 ezer Ft 40,2 millió Ft 90,60 m² 2 529
Heves megye 393 ezer Ft 37,2 millió Ft 92,40 m² 1 686
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 337 ezer Ft 26,0 millió Ft 85,80 m² 3 427
Jász-Nagykun-Szolnok megye 307 ezer Ft 24,1 millió Ft 82,60 m² 2 185
Tolna megye 297 ezer Ft 28,7 millió Ft 97,40 m² 891
Békés megye 268 ezer Ft 23,4 millió Ft 96,60 m² 1 783
Nógrád megye 243 ezer Ft 21,0 millió Ft 89,60 m² 642

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Grafikon: