Budapest ingatlanpiaci statisztikák

  Kerületek Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Budapesti átlag 1,4 millió Ft 92,1 millió Ft 64,20 m² 37 573
I. kerület 2,0 millió Ft 142,5 millió Ft 75,60 m² 470
II. kerület 1,8 millió Ft 171,0 millió Ft 92 m² 1 774
III. kerület 1,7 millió Ft 113,2 millió Ft 68 m² 2 182
IV. kerület 1,2 millió Ft 74,9 millió Ft 63,80 m² 1 190
IX. kerület 1,7 millió Ft 92,0 millió Ft 58,40 m² 1 517
V. kerület 2,1 millió Ft 146,2 millió Ft 74 m² 1 040
VI. kerület 1,7 millió Ft 110,5 millió Ft 73,80 m² 1 573
VII. kerület 1,6 millió Ft 86,1 millió Ft 56,40 m² 2 420
VIII. kerület 1,4 millió Ft 75,6 millió Ft 54,40 m² 2 272
X. kerület 1,1 millió Ft 63,8 millió Ft 54,20 m² 1 247
XI. kerület 1,9 millió Ft 101,5 millió Ft 55,40 m² 2 957
XII. kerület 1,8 millió Ft 139,4 millió Ft 75 m² 867
XIII. kerület 1,8 millió Ft 95,0 millió Ft 54,40 m² 4 666
XIV. kerület 1,4 millió Ft 80,3 millió Ft 56,60 m² 2 371
XIX. kerület 1,2 millió Ft 68,9 millió Ft 58 m² 1 125
XV. kerület 1,2 millió Ft 73,5 millió Ft 64,20 m² 1 077
XVI. kerület 1,1 millió Ft 136,4 millió Ft 144,60 m² 937
XVII. kerület 1,1 millió Ft 90,3 millió Ft 88,60 m² 1 407
XVIII. kerület 1,1 millió Ft 103,7 millió Ft 97,60 m² 2 736
XX. kerület 1,1 millió Ft 66,4 millió Ft 62,80 m² 1 596
XXI. kerület 1,0 millió Ft 62,9 millió Ft 59,20 m² 1 005
XXII. kerület 1,2 millió Ft 140,3 millió Ft 109,80 m² 626
XXIII. kerület 1,1 millió Ft 75,9 millió Ft 68 m² 520

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Grafikon: