Ingatlan statisztika Budapesten

  Kerületek Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Budapesti átlag 1,4 millió Ft 97,7 millió Ft 69,25 m² 35 971
I. kerület 2,1 millió Ft 146,4 millió Ft 79,25 m² 491
II. kerület 1,8 millió Ft 179,5 millió Ft 96,75 m² 1 830
III. kerület 1,5 millió Ft 129,4 millió Ft 75 m² 2 021
IV. kerület 1,3 millió Ft 79 millió Ft 67,25 m² 1 019
IX. kerület 1,6 millió Ft 91,0 millió Ft 57,50 m² 1 521
V. kerület 2,2 millió Ft 163,8 millió Ft 78 m² 1 170
VI. kerület 1,7 millió Ft 124,4 millió Ft 80 m² 1 763
VII. kerület 1,5 millió Ft 85,8 millió Ft 59 m² 2 192
VIII. kerület 1,4 millió Ft 79,2 millió Ft 58,50 m² 2 212
X. kerület 1,1 millió Ft 66,3 millió Ft 63 m² 1 289
XI. kerület 1,9 millió Ft 106,5 millió Ft 57,75 m² 2 789
XII. kerület 1,9 millió Ft 164,4 millió Ft 80,25 m² 821
XIII. kerület 1,8 millió Ft 97,7 millió Ft 57,75 m² 4 129
XIV. kerület 1,4 millió Ft 88,9 millió Ft 60,75 m² 2 096
XIX. kerület 1,2 millió Ft 74,9 millió Ft 59,75 m² 1 170
XV. kerület 1,2 millió Ft 76,2 millió Ft 65,75 m² 1 070
XVI. kerület 1,1 millió Ft 149,2 millió Ft 149,25 m² 974
XVII. kerület 1,1 millió Ft 117,9 millió Ft 107,75 m² 1 400
XVIII. kerület 1,0 millió Ft 114,1 millió Ft 112 m² 2 580
XX. kerület 1,0 millió Ft 74,9 millió Ft 67,50 m² 1 273
XXI. kerület 1,0 millió Ft 62,9 millió Ft 58 m² 957
XXII. kerület 1,2 millió Ft 144,5 millió Ft 131,50 m² 599
XXIII. kerület 1,0 millió Ft 76,2 millió Ft 74 m² 605

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Grafikon: