Ingatlan statisztika Budapesten

  Kerületek Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Budapesti átlag 1,4 millió Ft 95,0 millió Ft 67 m² 35 730
I. kerület 2,0 millió Ft 142,8 millió Ft 78,75 m² 457
II. kerület 1,8 millió Ft 179,8 millió Ft 93,75 m² 1 846
III. kerület 1,4 millió Ft 115,0 millió Ft 69,75 m² 2 035
IV. kerület 1,3 millió Ft 78,6 millió Ft 64,50 m² 1 026
IX. kerület 1,6 millió Ft 91,9 millió Ft 58,50 m² 1 460
V. kerület 2,1 millió Ft 159,1 millió Ft 76 m² 1 097
VI. kerület 1,7 millió Ft 115,7 millió Ft 74,75 m² 1 703
VII. kerület 1,5 millió Ft 85 millió Ft 58 m² 2 073
VIII. kerület 1,3 millió Ft 79,8 millió Ft 59 m² 2 176
X. kerület 1,2 millió Ft 67,1 millió Ft 56 m² 1 211
XI. kerület 1,8 millió Ft 104,0 millió Ft 56,50 m² 2 799
XII. kerület 1,8 millió Ft 137,0 millió Ft 74,75 m² 833
XIII. kerület 1,7 millió Ft 96,0 millió Ft 53 m² 4 066
XIV. kerület 1,4 millió Ft 83,3 millió Ft 56 m² 2 184
XIX. kerület 1,2 millió Ft 68,9 millió Ft 55 m² 1 336
XV. kerület 1,2 millió Ft 74,8 millió Ft 63,75 m² 1 083
XVI. kerület 1,1 millió Ft 148,3 millió Ft 150 m² 935
XVII. kerület 1,1 millió Ft 115 millió Ft 107,50 m² 1 430
XVIII. kerület 1,0 millió Ft 120,6 millió Ft 119,50 m² 2 506
XX. kerület 1,0 millió Ft 74,1 millió Ft 67,75 m² 1 347
XXI. kerület 1,0 millió Ft 63,7 millió Ft 60,50 m² 983
XXII. kerület 1,2 millió Ft 148,0 millió Ft 131 m² 540
XXIII. kerület 922 ezer Ft 76,2 millió Ft 74,50 m² 606

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Grafikon: