Ingatlan statisztika Budapesten

Kerületek Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Budapesti átlag 995 ezer Ft 68,6 millió Ft 66 m² 33 846
XIII. kerület 1,3 millió Ft 69,9 millió Ft 56,75 m² 3 575
XI. kerület 1,2 millió Ft 80,2 millió Ft 65,50 m² 2 831
VIII. kerület 914 ezer Ft 50,9 millió Ft 53,75 m² 2 349
III. kerület 1,3 millió Ft 100,0 millió Ft 73,25 m² 2 339
XIV. kerület 964 ezer Ft 59,9 millió Ft 60,25 m² 2 020
VII. kerület 980 ezer Ft 60,0 millió Ft 59,25 m² 1 906
XVIII. kerület 768 ezer Ft 64,9 millió Ft 89,75 m² 1 816
II. kerület 1,2 millió Ft 149,7 millió Ft 106,25 m² 1 733
IX. kerület 1,1 millió Ft 71,8 millió Ft 60,25 m² 1 517
VI. kerület 1,1 millió Ft 74,9 millió Ft 74,75 m² 1 508
IV. kerület 885 ezer Ft 50,9 millió Ft 61,50 m² 1 444
XIX. kerület 930 ezer Ft 48,5 millió Ft 59 m² 1 275
XX. kerület 683 ezer Ft 42,9 millió Ft 60,25 m² 1 176
XV. kerület 752 ezer Ft 49,8 millió Ft 67 m² 1 120
XVI. kerület 827 ezer Ft 95,0 millió Ft 118,50 m² 1 036
XXI. kerület 734 ezer Ft 42,6 millió Ft 57,25 m² 990
XVII. kerület 782 ezer Ft 87,7 millió Ft 115,25 m² 948
XII. kerület 1,2 millió Ft 109,0 millió Ft 81,25 m² 935
X. kerület 801 ezer Ft 42,6 millió Ft 53 m² 874
V. kerület 1,5 millió Ft 119,9 millió Ft 82 m² 857
XXIII. kerület 803 ezer Ft 63,0 millió Ft 80,50 m² 597
XXII. kerület 915 ezer Ft 97 millió Ft 99,50 m² 574
I. kerület 1,5 millió Ft 103,4 millió Ft 75 m² 429

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Ártérkép: