Budapest ingatlanpiaci statisztikák

Kerületek Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Budapesti átlag 1,4 millió Ft 94,2 millió Ft 65 m² 36 680
I. kerület 1,9 millió Ft 142,5 millió Ft 75 m² 465
II. kerület 1,8 millió Ft 173,6 millió Ft 91 m² 1 812
III. kerület 1,4 millió Ft 110,7 millió Ft 66,20 m² 2 203
IV. kerület 1,2 millió Ft 77,2 millió Ft 64,40 m² 1 128
IX. kerület 1,6 millió Ft 93,5 millió Ft 57,80 m² 1 385
V. kerület 2,1 millió Ft 157,5 millió Ft 76 m² 1 005
VI. kerület 1,7 millió Ft 114,9 millió Ft 74 m² 1 580
VII. kerület 1,5 millió Ft 88,3 millió Ft 54,60 m² 2 294
VIII. kerület 1,3 millió Ft 78,9 millió Ft 57 m² 2 142
X. kerület 1,2 millió Ft 65,6 millió Ft 56 m² 1 216
XI. kerület 1,8 millió Ft 100,5 millió Ft 55 m² 3 084
XII. kerület 1,8 millió Ft 139,0 millió Ft 73,80 m² 851
XIII. kerület 1,7 millió Ft 95,2 millió Ft 51,60 m² 4 385
XIV. kerület 1,4 millió Ft 84,6 millió Ft 56,80 m² 2 248
XIX. kerület 1,1 millió Ft 67,6 millió Ft 54 m² 1 290
XV. kerület 1,2 millió Ft 71,8 millió Ft 61,40 m² 1 138
XVI. kerület 1,2 millió Ft 142,0 millió Ft 145,80 m² 892
XVII. kerület 1,1 millió Ft 94,0 millió Ft 96,80 m² 1 368
XVIII. kerület 1,1 millió Ft 110,4 millió Ft 109 m² 2 612
XX. kerület 1,0 millió Ft 70,1 millió Ft 67 m² 1 528
XXI. kerület 1,0 millió Ft 63,9 millió Ft 60,80 m² 930
XXII. kerület 1,2 millió Ft 155,8 millió Ft 124 m² 578
XXIII. kerület 1,0 millió Ft 75,3 millió Ft 76 m² 543

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Ártérkép: