Ingatlan statisztika Budapesten

Kerületek Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Budapesti átlag 1,4 millió Ft 94,9 millió Ft 65,25 m² 35 902
I. kerület 2,0 millió Ft 144,8 millió Ft 75 m² 439
II. kerület 1,8 millió Ft 179,2 millió Ft 92,75 m² 1 817
III. kerület 1,4 millió Ft 111,8 millió Ft 67 m² 2 185
IV. kerület 1,2 millió Ft 77,9 millió Ft 65 m² 1 100
IX. kerület 1,7 millió Ft 92,5 millió Ft 57,50 m² 1 433
V. kerület 2,1 millió Ft 159,8 millió Ft 76 m² 1 041
VI. kerület 1,7 millió Ft 116 millió Ft 74,75 m² 1 619
VII. kerület 1,5 millió Ft 88,2 millió Ft 54,75 m² 2 228
VIII. kerület 1,3 millió Ft 79,0 millió Ft 57,25 m² 2 107
X. kerület 1,2 millió Ft 65,3 millió Ft 56 m² 1 213
XI. kerület 1,8 millió Ft 103,0 millió Ft 56 m² 2 867
XII. kerület 1,8 millió Ft 135,2 millió Ft 73 m² 867
XIII. kerület 1,7 millió Ft 95,6 millió Ft 52,25 m² 4 299
XIV. kerület 1,4 millió Ft 84,7 millió Ft 56 m² 2 223
XIX. kerület 1,1 millió Ft 69,3 millió Ft 54,50 m² 1 275
XV. kerület 1,2 millió Ft 72,2 millió Ft 61,75 m² 1 091
XVI. kerület 1,1 millió Ft 146,8 millió Ft 150 m² 901
XVII. kerület 1,1 millió Ft 97,9 millió Ft 102,50 m² 1 297
XVIII. kerület 1,1 millió Ft 118 millió Ft 115 m² 2 465
XX. kerület 1,0 millió Ft 72,1 millió Ft 68,50 m² 1 400
XXI. kerület 1,0 millió Ft 64,1 millió Ft 61,25 m² 921
XXII. kerület 1,2 millió Ft 161,2 millió Ft 131,75 m² 538
XXIII. kerület 973 ezer Ft 77,4 millió Ft 75 m² 577

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Ártérkép: