Ingatlan statisztika Magyarországon

Megyék Négyzetméterár Kínálati ár Alapterület Hirdetések
Magyarországi átlag 817 ezer Ft 73,7 millió Ft 90,20 m² 101 254
Bács-Kiskun megye 593 ezer Ft 57,3 millió Ft 100 m² 5 186
Baranya megye 692 ezer Ft 56,3 millió Ft 90 m² 4 549
Békés megye 250 ezer Ft 25,6 millió Ft 100 m² 1 857
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 349 ezer Ft 30,0 millió Ft 92,40 m² 3 002
Budapest 1,4 millió Ft 97,6 millió Ft 73,20 m² 27 937
Csongrád megye 712 ezer Ft 58,5 millió Ft 90 m² 3 448
Fejér megye 651 ezer Ft 65,3 millió Ft 100 m² 2 868
Győr-Moson-Sopron megye 811 ezer Ft 67,0 millió Ft 90 m² 3 530
Hajdú-Bihar megye 833 ezer Ft 72,1 millió Ft 90 m² 4 449
Heves megye 425 ezer Ft 41,4 millió Ft 96,40 m² 2 088
Jász-Nagykun-Szolnok megye 314 ezer Ft 27,7 millió Ft 86,40 m² 2 220
Komárom-Esztergom megye 595 ezer Ft 51,3 millió Ft 89,40 m² 2 245
Nógrád megye 266 ezer Ft 21,8 millió Ft 85 m² 951
Pest megye 786 ezer Ft 88,1 millió Ft 112,80 m² 17 498
Somogy megye 1,0 millió Ft 81,4 millió Ft 82 m² 5 368
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 558 ezer Ft 48,7 millió Ft 95 m² 4 036
Tolna megye 319 ezer Ft 29,9 millió Ft 92,20 m² 1 169
Vas megye 588 ezer Ft 55,4 millió Ft 89 m² 1 920
Veszprém megye 874 ezer Ft 94 millió Ft 102,60 m² 3 361
Zala megye 556 ezer Ft 59,0 millió Ft 91,20 m² 3 573

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Ártérkép: